14 أكتوبر 2026, تراجعت مؤشرات بورصة الكويت خلال تداولات الأربعاء قبل الإغلاق، وانخفض مؤشر «رئيسي 50» بنسبة 2.26% إلى 9,779.47 نقطة في لقطة عند 12:59 ظهراً. وهبط مؤشر السوق الرئيسي 1.37% إلى 8,690.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول 1.26% إلى 8,956.76 نقطة.
مؤشرات السوق قبل الإغلاق
وسجل مؤشر «رئيسي 50» تراجعاً قدره 226.22 نقطة، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي 120.55 نقطة. وفي لقطة السوق الأول عند 12:56:44 ظهراً، بلغت قيمة التداول 39.21 مليون دينار، عبر تداول 126.98 مليون سهم وتنفيذ 10,914 صفقة. وكانت 38 ورقة منخفضة من أصل 39 متداولة، مقابل ورقة واحدة مستقرة.
| المؤشر | المستوى | التغير (نقطة) | التغير % | حجم التداول (سهم) | القيمة (د.ك) | الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السوق الأول | 8,956.76 | -114.02 | -1.26% | 126,976,943 | 39,206,239.387 | 10,914 |
| رئيسي 50 | 9,779.47 | -226.22 | -2.26% | 121,083,044 | 19,454,572.161 | 7,022 |
| السوق الرئيسي | 8,690.43 | -120.55 | -1.37% | 143,248,555 | 22,395,654.948 | 8,814 |
| السوق العام | — | -114.25 | — | — | — | — |
تراجع في معظم مؤشرات القطاعات
وأظهرت بيانات مؤشرات القطاعات انخفاض 11 مؤشراً من أصل 12، بينما ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 4.20%. وسجل مؤشر البنوك تراجعاً 0.99%، والخدمات المالية 2.03%، والعقارات 1.88%، فيما انخفض مؤشر الطاقة 1.56%.
| القطاع | الرمز | المستوى | التغير | التغير % | القيمة (د.ك) | الحجم (سهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة | BKE | 1,875.75 | -29.69 | -1.56% | 822,933.734 | 3,455,097 |
| المواد الأساسية | BKBM | 877.07 | -21.12 | -2.35% | 167,564.731 | 263,994 |
| الصناعة | BKI | 718.00 | -12.61 | -1.73% | 7,528,719.424 | 41,902,396 |
| السلع الاستهلاكية الأساسية | BKCS | 1,294.45 | -18.19 | -1.39% | 71,611.837 | 476,758 |
| الرعاية الصحية | BKHC | 611.35 | +24.66 | +4.20% | 31.212 | 34 |
| السلع الاستهلاكية التقديرية | BKCD | 2,167.32 | -38.99 | -1.77% | 897,656.952 | 2,511,957 |
| الاتصالات | BKTEL | 1,327.99 | -25.74 | -1.90% | 2,874,305.021 | 4,216,672 |
| المرافق العامة | BKU | 344.74 | -5.26 | -1.50% | 227,709.188 | 1,725,215 |
| البنوك | BKB | 2,066.72 | -20.64 | -0.99% | 19,653,759.048 | 43,994,272 |
| التأمين | BKINS | 2,318.75 | -37.16 | -1.58% | 377,860.201 | 1,108,087 |
| العقارات | BKRE | 1,965.89 | -37.74 | -1.88% | 13,039,657.499 | 85,957,816 |
| الخدمات المالية | BKFS | 1,669.51 | -34.52 | -2.03% | 14,955,729.886 | 81,307,868 |
وكان مؤشر السوق العام قد ارتفع 0.06% في جلسة الثلاثاء، مع ارتفاع السوق الأول وتراجع السوق الرئيسي، وفق بيانات الجلسة السابقة. ولم تُظهر البيانات المتاحة تفسيراً محدداً لهبوط مؤشرات الأربعاء.





التعليقات (0)
نرحب بآرائكم. يرجى الالتزام بالاحترام عند المشاركة.
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يشارك رأيه.