مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.68%.. و«قطر العامة للتأمين» يقفز 4.24%

مؤشر بورصة قطر يتراجع 0.68%.. و«قطر العامة للتأمين» يقفز 4.24%

14 أكتوبر 2026, تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.68% إلى 8,931.13 نقطة عند الساعة 13:24، فاقداً 61.20 نقطة. وبلغت قيمة التداول 296.38 مليون ريال، عبر تداول 120.54 مليون سهم وتنفيذ 19,764 صفقة، فيما سجل المؤشر تراجعاً منذ بداية العام بنسبة 17.02%.

تحركات الأسهم

تصدرت قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين (QGRI) الارتفاعات الظاهرة في القائمة، بنسبة 4.24% إلى 2.407 ريال. وصعدت بيمة (BEMA) بنسبة 2.09% إلى 4.400 ريال، وزاد سهم زاد القابضة (ZHCD) بنسبة 1.18% إلى 10.32 ريال.

وفي المقابل، سجل كيو إل إم للتأمين (QLMI) أكبر تراجع ظاهر بنسبة 2.68% إلى 1.850 ريال، تلاه الخليج التكافلي (AKHI) بانخفاض 2.57% إلى 2.839 ريال، ثم المتحدة للتنمية (UDCD) بتراجع 2.18% إلى 0.717 ريال.

الأسهم الأعلى تداولاً في القائمة

بلغ حجم التداول على مصرف الريان (MARK) 17.23 مليون سهم بقيمة 30.05 مليون ريال، فيما سجل بلدنا (BLDN) تداول 14.39 مليون سهم بقيمة 17.16 مليون ريال. وبلغ حجم التداول على قامكو (QAMC) نحو 3.99 مليون سهم، بقيمة 4.87 مليون ريال.

مواعيد إفصاح النتائج

وأظهرت بيانات بورصة قطر أن صافي أرباح مجموعة QNB خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغ 13.317 مليار ريال، بزيادة 3.80% على أساس سنوي، مع ربحية سهم 1.37 ريال. وحددت البورصة 14 أكتوبر موعداً لإفصاح مصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة عن نتائج الربع الثالث؛ كما حددت 15 أكتوبر موعداً لمؤتمر مصرف قطر الإسلامي، و20 أكتوبر لمؤتمر بنك الدوحة.

جدول التداول

الرمز الشركة آخر سعر (ريال) التغير التغير % الحجم (سهم) القيمة (ريال)
QNBK بنك قطر الوطني 15.53 +0.09 +0.58% 3,240,778 50,120,335.58
QIBK مصرف قطر الإسلامي 19.70 -0.10 -0.51% 793,919 15,607,191.56
CBQK البنك التجاري 3.890 -0.059 -1.49% 1,184,948 4,632,794.918
DHBK بنك الدوحة 2.370 -0.010 -0.42% 2,123,493 5,047,157.593
ABQK البنك الأهلي 3.880 -0.011 -0.28% 8,610 33,406.800
QIIK الدولي الإسلامي 9.740 -0.059 -0.60% 346,433 3,369,816.628
MARK مصرف الريان 1.730 -0.037 -2.09% 17,233,502 30,051,254.482
QFBQ بنك قطر الأول 2.850 -0.004 -0.14% 2,080,082 5,929,065.747
DUBK بنك دخان 2.998 +0.012 +0.40% 2,698,786 8,045,477.826
QETF صندوق الريان قطر المتداول 9.262 +0.007 +0.08% 4,452 41,234.904
QATR صندوق الريان 1.909 -0.041 -2.10% 188,813 31,672,922.902
QATI قطر للتأمين 1.931 -0.010 -0.52% 345,288 669,987.029
DOHI مجموعة الدوحة للتأمين 3.005 -0.025 -0.83% 8,694 26,150.044
QLMI كيو إل إم للتأمين 1.850 -0.051 -2.68% 17,436 32,934.250
QGRI قطر العامة للتأمين وإعادة التأمين 2.407 +0.098 +4.24% 125,773 291,324.447
AKHI الخليج التكافلي 2.839 -0.075 -2.57% 227,574 653,726.223
QISI قطر الإسلامية للتأمين 6.904 -0.146 -2.07% 161,863 1,129,241.379
BEMA ضمان للتأمين الإسلامي «بيمة» 4.400 +0.090 +2.09% 736 3,211.400
QAMC قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو» 1.215 -0.010 -0.82% 3,992,811 4,871,506.198
QIMD الشركة القطرية للصناعات التحويلية 2.100 +0.002 +0.10% 11,000 22,600.000
QNCD شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت 2.352 +0.002 +0.09% 437,486 1,029,994.769
ZHCD زاد القابضة 10.32 +0.12 +1.18% 16,632 171,365.22
IQCD صناعات قطر 8.816 -0.183 -2.03% 2,662,984 23,553,031.587
UDCD المتحدة للتنمية 0.717 -0.016 -2.18% 4,245,049 3,093,371.468
QGMD الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 1.289 -0.016 -1.23% 334,608 431,036.495
QIGD مجموعة المستثمرين القطريين 1.880 +0.004 +0.21% 1,259,527 2,369,466.317
ORDS أوريدو 11.68 -0.23 -1.93% 3,141,843 36,681,954.51
QEWS نبراس للطاقة 12.40 -0.08 -0.64% 212,578 2,637,470.83
SIIS السلام العالمية 0.707 -0.009 -1.26% 908,195 644,158.132
BLDN بلدنا 1.184 -0.021 -1.74% 14,394,686 17,161,178.954

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *