
أسعار الذهب في السعودية 16 أكتوبر.. عيار 21 يرتفع إلى 440.80 ريال
16 أكتوبر 2026، ارتفع السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 21 في السعودية إلى 440.80 ريال، مقابل 438.56 ريال يوم الخميس 15 أكتوبر، بزيادة 2.24 ريال تعادل نحو 0.51%. وبلغ السعر المرجعي للأونصة 4,178.38 دولار، فيما سجل جرام عيار 24 نحو 503.77 ريال.
أسعار جرام الذهب الخام بالريال والدولار
| العيار | السعر بالريال للجرام | السعر بالدولار للجرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | 503.77 | 134.34 |
| عيار 22 | 461.79 | 123.14 |
| عيار 21 | 440.80 | 117.55 |
| عيار 18 | 377.83 | 100.75 |
| عيار 14 | 293.87 | 78.36 |
وزاد سعر جرام عيار 24 بمقدار 2.56 ريال مقارنة بمستواه البالغ 501.21 ريال يوم الخميس. وبلغ سعر عيار 22 نحو 461.79 ريال، وعيار 18 نحو 377.83 ريال، وعيار 14 نحو 293.87 ريال.
وسجل السعر الاسترشادي لبيع أونصة الذهب الخام 15,668.93 ريال، بما يعادل 4,178.38 دولار، مقابل سعر شراء عند 15,672.68 ريال، أو 4,179.38 دولار للأونصة.
أسعار الجرام خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر
| التاريخ | عيار 24 (ريال) | عيار 22 (ريال) | عيار 21 (ريال) | عيار 18 (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر 2026 | 503.77 | 461.79 | 440.80 | 377.83 |
| 15 أكتوبر 2026 | 501.21 | 459.45 | 438.56 | 375.91 |
| 14 أكتوبر 2026 | 501.20 | 459.43 | 438.55 | 375.90 |
| 13 أكتوبر 2026 | 501.51 | 459.72 | 438.82 | 376.13 |
| 12 أكتوبر 2026 | 494.46 | 453.26 | 432.65 | 370.85 |
| 11 أكتوبر 2026 | 494.46 | 453.26 | 432.65 | 370.85 |
| 10 أكتوبر 2026 | 502.31 | 460.45 | 439.52 | 376.73 |
شراء الذهب الجديد وبيع المستعمل
| العيار | شراء الجديد بالريال للجرام | بيع المستعمل بالريال للجرام |
|---|---|---|
| عيار 22 | 540.29 | 456.79 |
| عيار 21 | 520.14 | 435.80 |
| عيار 18 | 506.29 | 372.83 |
أسعار شراء السبائك عيار 24 بنقاء 999.9
| وزن السبيكة | السعر الاسترشادي بالريال | السعر الاسترشادي بالدولار |
|---|---|---|
| 1 جرام | 554.15 | 147.77 |
| 2.5 جرام | 1,322.39 | 352.64 |
| 5 جرامات | 2,619.60 | 698.56 |
| 10 جرامات | 5,178.74 | 1,381.00 |
| 20 جرامًا | 10,286.96 | 2,743.19 |
| 50 جرامًا | 25,541.08 | 6,810.96 |
| 100 جرام | 50,981.41 | 13,595.04 |
| نصف أونصة | 8,014.66 | 2,137.24 |
| أونصة | 15,950.97 | 4,253.59 |
| نصف كيلو | 254,101.02 | 67,760.27 |
| كيلوجرام | 507,295.26 | 135,278.74 |
الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات
| العيار | السعر الاسترشادي بالريال | السعر الاسترشادي بالدولار |
|---|---|---|
| عيار 21 | 4,231.66 | 1,128.44 |
| عيار 22 | 4,433.17 | 1,182.18 |
| عيار 24 | 4,836.18 | 1,289.65 |
تعافي الذهب عالمياً في تداولات الخميس
وعالمياً، ارتفع الذهب الفوري 1.2% إلى 4,153.42 دولار للأونصة عند الساعة 18:01 بتوقيت غرينتش يوم الخميس 15 أكتوبر، فيما أغلقت العقود الأميركية تسليم ديسمبر مرتفعة 1.5% عند 4,170.10 دولار. وجاء التعافي مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.
وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في زانر ميتالز، إن السوق كانت تتوقع إلى حد كبير قراءة مرتفعة لأسعار المنتجين عقب بيانات أسعار المستهلكين الأقوى من المتوقع. وخلال تداولات الخميس، انخفض الدولار 0.5%، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.




التعليقات (0)
نرحب بآرائكم. يرجى الالتزام بالاحترام عند المشاركة.
لا توجد تعليقات منشورة بعد. كن أول من يشارك رأيه.